Basisbox vorbestellbar
Die über Startnext finanzierte Numenera-Box könnt ihr ab jetzt hier im Uhrwerk-Shop vorbestellen. Die Box enthält das deutsche Grundregelwerk, aufgeteilt in drei Softcover-Hefte, einen Band mit drei weiteren Abenteuern in der Neunten Welt, ein Heft mit drei Spielleiter-Leitfäden, unter anderem um Numenera in den Cthulhu-Mythos einzubetten, einen aufwändigen SL-Schirm, die Weltkarte, Charakterbögen, die Cypher- und Kreaturendecks sowie das EP-Deck. Das sind insgesamt fast 600 Seiten und jede Menge Zusatzmaterial.
Die Box ist ca. ab August zu haben und wird 49,95 (inkl 7% MwSt, zzgl Versand) kosten.
Posted in Produkte by Nico with no comments yet.
Whisperlock
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
Flüsterschloss | 75,94% |
Wisperschloss | 31,21% |
Sprachschloss | 19,88% |
Sprachverriegelung | 13,32% |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Visitant
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
Irrgast | 42,69% |
Außerweltlich | 33,60% |
Besucher | 29,64% |
Visitant | 28,66% |
Verirrte | 23,32% |
Verbliebene | 17,19% |
Heimsucher | 12,06% |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Trick of the Trade
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
Trickserei | 51,90% |
Kunstgriff | 27,86% |
Kniff | 27,25% |
Finesse | 20,84% |
Trick | 17,43% |
Trickkiste | 14,63% |
Tricktechnik | 11,02% |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Trained
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Geübt | 62,20% 316 |
–Geschult | 29,92% 152 |
–Trainiert | 29,53% 150 |
–Kundig | 22,05% 112 |
–ausgebildet | 19,69% 100 |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Tier
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Rang | 83,00% 415 |
–Erfahrungsstufe | 30,20% 151 |
Befragte gesamt: 500 |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Target Number
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Zielwert | 69,58% 350 |
–Mindestwurf | 41,35% 208 |
–Schwellenwert | 21,87% 110 |
–Erfolgswert | 19,48% 98 |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Synthsteel
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Synthstahl | 75,65% 379 |
–Synthostahl | 21,56% 108 |
–Kunststahl | 13,37% 67 |
–Syntstahl | 13,17% 66 |
–Polymerstahl | 11,18% 56 |
Befragte gesamt: 501 |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Synth(-)
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Synth | 83,37% 416 |
–Syntho | 14,83% 74 |
–Synthetisches | 13,03% 65 |
–Synt | 11,22% 56 |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Stronglass
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Hartglas | 31,08% 156 |
–Glastahl | 25,50% 128 |
–Ewiglas | 24,90% 125 |
–Panzerglas | 19,52% 98 |
–Adamantglas | 18,73% 94 |
–Starkglas | 15,94% 80 |
–Diamantglas | 15,74% 79 |
–Stahlglas | 13,35% 67 |
–Stronglas | 11,16% 56 |
–Starglas | 10,36% 52 |
–Glasstahl | 10,36% 52 |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.