Trained
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Geübt | 62,20% 316 |
–Geschult | 29,92% 152 |
–Trainiert | 29,53% 150 |
–Kundig | 22,05% 112 |
–ausgebildet | 19,69% 100 |
Posted in Übersetzung by Nico with no comments yet.
Antwortmöglichkeiten | Beantwortungen |
---|---|
–Geübt | 62,20% 316 |
–Geschult | 29,92% 152 |
–Trainiert | 29,53% 150 |
–Kundig | 22,05% 112 |
–ausgebildet | 19,69% 100 |
Schreibe einen Kommentar